Inicio PAD Fonasa
El Programa de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD), también llamado “Cuenta Conocida”, es un conjunto de alrededor 30 prestaciones previamente estandarizadas, que permiten resolver en forma integral un diagnóstico o problema de salud determinado.
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA:
CIRUGÍA BARIÁTRICA:
| Código PAD | Intervención | Copago 2025 |
|---|---|---|
| 2505950 | ABDOMEN FLÁCIDO | $1.791.790 |
| 2501054 | LUXOFRACTURA CERRADA DE TOBILLO CON OSTEOSÍNTESIS | $1.717.720 |
| 2501021 | CATARATAS | $ 550.760 |
| 2501009 | CESÁREA | $ 351.950 |
| 2502005 | CHALAZION | $ 105.550 |
| 2501001 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA | $ 922.020 |
| 2501001 | COLECISTECTOMIA TRADICIONAL | $ 922.020 |
| 2501045 | CONTRACTURA DUPUYTREN | $ 508.140 |
| 2501018 | CRIPTORQUIDEA | $ 479.910 |
| 2501048 | DEDO EN GATILLO | $ 326.700 |
| 2502006 | GLAUCOMA | $ 436.340 |
| 2501046 | HALLUX VALGUS | $ 600.840 |
| 2501005 | HERNIA ABDOMINAL CON MALLA | $ 692.6900 |
| 2501004 | HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | $445.060 |
| 2501034 | HISTERECTOMIA SUB-TOTAL | $762.850 |
| 2501030 | HNP | $ 1.121.410 |
| 2501043 | INESTABILIDAD DE HOMBRO | $ 2.063.170 |
| 2501047 | INESTABILIDAD DE RODILLA | $ 1.821.370 |
| 2501035 | MENISECTOMIA | $ 693.560 |
| 2501009 | PARTO | $ 351.950 |
| 2501026 | PROLAPSO 7 | $ 680.150 |
| 2501026 | PROLAPSO 8 | $ 680.150 |
| 2501038 | RUPTURA MANGUITO | $ 1.836.720 |
| 2501037 | SINDROME DEL TUNEL | $ 517.890 |
| 2501049 | TUMORES O QUISTES | $ 510.910 |
| 2501036 | LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA | $751.160 |
| 2502022 | VASECTOMÍA | $ 419.380 |
| 2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | $ 2.333.850 |
| 2502004 | VARICOCELE | $402.130 |
| 2501056 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MAYOR COMPLEJIDAD | $992.520 |
| 2501057 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MENOR COMPLEJIDAD | $554.390 |
CIRUGÍA GENERAL:
CIRUGÍA INFANTIL:
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
OTORRINOLARINGOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA: