Inicio PAD Fonasa
El Programa de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD), también llamado “Cuenta Conocida”, es un conjunto de alrededor 30 prestaciones previamente estandarizadas, que permiten resolver en forma integral un diagnóstico o problema de salud determinado.
CIRUGÍAS GENERALES:
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA:
CIRUGÍA BARIÁTRICA:
Código PAD | Intervención | Copago |
---|---|---|
2501054 | LUXOFRACTURA CERRADA DE TOBILLO CON OSTEOSÍNTESIS | $ 1.592.740 |
2501021 | CATARATA | $ 510.690 |
2501009 | CESAREA | $ 326.350 |
2502005 | CHALAZION | $ 97.870 |
2501001 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA | $ 854.930 |
2501001 | COLECISTECTOMIA TRADICIONAL | $ 854.930 |
2501045 | CONTRACTURA DUPUYTREN | $ 471.170 |
2501018 | CRIPTORQUIDEA | $ 445.000 |
2501048 | DEDO EN GATILLO | $ 302.930 |
2502006 | GLAUCOMA | $ 404.600 |
2501046 | HALLUX VALGUS | $ 557.120 |
2501005 | HERNIA ABDOMINAL CON MALLA | $ 642.300 |
2501004 | HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | $ 412.680 |
2501034 | HISTERECTOMIA SUB-TOTAL | $ 707.350 |
2501030 | HNP | $ 1.039.820 |
2501043 | INESTABILIDAD DE HOMBRO | $ 1.913.060 |
2501047 | INESTABILIDAD DE RODILLA | $ 1.688.850 |
2501035 | MENISECTOMIA | $ 643.100 |
2501009 | PARTO | $ 326.350 |
2501026 | PROLAPSO 7 | $ 630.660 |
2501026 | PROLAPSO 8 | $ 630.660 |
2501050 | QUISTES SINOVIALES | $ 235.950 |
2501038 | RUPTURA MANGUITO | $ 1.703.080 |
2501037 | SINDROME DEL TUNEL | $ 480.210 |
2501049 | TUMORES O QUISTES | $ 473.740 |
2501036 | LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA | $ 696.510 |
2502022 | VASECTOMÍA | $ 388.870 |
2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | $ 2.612.270 |
CIRUGÍA GENERAL:
CIRUGÍA INFANTIL:
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
OTORRINOLARINGOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA: