Inicio Aranceles Clínica 2024
DERECHO DE PABELLÓN | Particular 2024 | |
---|---|---|
PABELLÓN 1 | $63.578 | |
PABELLÓN 2 | $81.417 | |
PABELLÓN 3 | $99.510 | |
PABELLÓN 4 | $167.370 | |
PABELLÓN 5 | $261.052 | |
PABELLÓN 6 | $395.708 | |
PABELLÓN 7 | $502.109 | |
PABELLÓN 8 | $643.582 | |
PABELLÓN 9 | $761.589 | |
PABELLÓN 10 | $910.842 | |
PABELLÓN 11 | $964.055 | |
PABELLÓN 12 | $1.277.940 | |
PABELLÓN 13 | $1.489.477 | |
PABELLÓN 14 | $1.734.640 |
Cód. | PRESTACIÓN: ATENCIÓN DE URGENCIA | Particular 2024 |
---|---|---|
0101330 | Consulta Urgencia hábil | $38.105 |
0101330 | Consulta Urgencia Inhábil | $50.609 |
0102309 | Consulta Urgencia Pediátrica Hábil | $42.040 |
0102309 | Consulta Urgencia Pediátrica Inhábil | $52.550 |
Cód. | PRESTACIÓN: DIA CAMA | Particular 2024 |
---|---|---|
0201403 | Día Cama de Hospitalización Integral Sala Cuna | $71.328 |
0201407 | Día Cama de Hospitalización Integral de Observación – Ambulatorio | $76.567 |
0201408 | Día cama de Hospitalización Clínica de Recuperación | $76.567 |
0201002 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 2 o más camas) | $153.016 |
0201102 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Medios (sala 2 o más camas) | $171.234 |
0201401 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia (sala 1 cama) | $280.191 |
0201001 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 1 cama) | $325.680 |
0201101 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Medios (sala 1 cama) | $239.943 |
0201301 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | $504.653 |
0201201 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) | $648.619 |
CODIGO |
DESCRIPCION |
VALOR HORARIO HÁBIL |
0301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS- | $ 9.312 |
0301003 | ADENOGRAMA, ESPLENOGRAMA, MIELOGRAMA C/U- | $ 15.360 |
0301006 | AGREGACION PLAQUETARIA- | $ 8.988 |
0301007 | ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LÚPICO- | $ 18.340 |
0301008 | ANTITROMBINA III- | $ 9.732 |
0301011 | COAGULACIÓN, TIEMPO DE- | $ 2.784 |
0301013 | COÁGULO, TIEMPO DE LISIS DEL- | $ 1.284 |
0301014 | COOMBS DIRECTO, TEST DE- | $ 2.592 |
0301015 | COOMBS INDIRECTO, PRUEBA DE- | $ 3.380 |
0301017 | DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS- | $ 59.313 |
0301021 | FIBRINOGENO- | $ 5.790 |
0301022 | TEST DE NEUTRALIZACION PLAQUETARIA- | $ 9.336 |
0301024 | FACTOR V LEIDEN- | $ 111.950 |
0301025 | FACTORES VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, C/U- | $ 9.384 |
0301026 | FERRITINA- | $ 11.172 |
0301027 | FIBRINOGENO, PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL- | $ 9.336 |
0301028 | FIERRO SERICO- | $ 3.936 |
0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO)- | $ 8.580 |
0301030 | FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN)- | $ 9.672 |
0301034 | GRUPOS SANGUINEOS AB0 Y RHO (INCLUYE ESTUDIO DE FACTOR DU EN RH NEGATIVOS)- | $ 4.644 |
0301035 | HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA- | $ 49.071 |
0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.)- | $ 1.440 |
0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.)- | $ 1.440 |
0301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA- | $ 8.412 |
0301042 | HEMOGLOBINA PLASMATICA- | $ 1.896 |
0301044 | HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS DE (INCLUYE HB. TOTAL)- | $ 75.423 |
0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, FÓRMULA LEUCOCITARIA, CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN)- | $ 5.724 |
0301048 | HEMOSIDERINA MEDULAR- | $ 2.268 |
0301049 | HEPARINA, CUANTIFICACION DE- | $ 10.788 |
0301051 | ISOINMUNIZACIÓN, DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES.- | $ 9.336 |
0301059 | PROTOMBINA, TIEMPO DE O CONSUMO DE (INCLUYE INR, RELACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA)- | $ 2.880 |
0301062 | RECUENTO DE BASÓFILOS (ABSOLUTO)- | $ 1.956 |
0301063 | RECUENTO DE EOSINÓFILOS (ABSOLUTO)- | $ 1.824 |
0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.)- | $ 1.404 |
0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.)- | $ 1.368 |
0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO)- | $ 2.364 |
0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO)- | $ 2.424 |
0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL)- | $ 1.860 |
0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FÓRMULA LEUCOCITARIA (PROC.AUT.)- | $ 3.936 |
0301072 | SANGRIA, TIEMPO DE (IVY) (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO )- | $ 2.784 |
0301082 | TRANSFERRINA- | $ 10.212 |
0301083 | TROMBINA, TIEMPO DE- | $ 3.840 |
0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA,TTPK O SIMILARES)- | $ 4.440 |
0301086 | VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACIÓN, (PROC. AUT.)- | $ 1.032 |
0301089 | VON WILLEBRAND, AG DE (FACTOR VIII AG.)- | $ 69.102 |
0301090 | COFACTOR DE RISTOCETINA- | $ 17.688 |
0301091 | PROTEINA C- | $ 40.100 |
0301092 | PROTEINA S- | $ 51.702 |
0301093 | RESISTENCIA PROTEINA C- | $ 51.743 |
0301095 | DIMERO-D- | $ 39.969 |
0301096 | PROCALCITONINA- | $ 50.604 |
0301513 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS- | $ 40.263 |
0301515 | PEPTIDO C- | $ 44.827 |
0302002 | ACIDO CITRICO- | $ 6.048 |
0302004 | ACIDO LÁCTICO- | $ 7.560 |
0302005 | ACIDO ÚRICO, EN SANGRE- | $ 2.820 |
0302008 | AMILASA, EN SANGRE- | $ 4.440 |
0302009 | AMINOÁCIDOS, CUALITATIVO EN SANGRE- | $ 49.443 |
0302010 | AMONIO- | $ 4.584 |
0302011 | BICARBONATO (PROC.AUT.)- | $ 1.344 |
0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.)- | $ 2.880 |
0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA- | $ 2.712 |
0302015 | CALCIO EN SANGRE- | $ 2.568 |
0302017 | CAROTENO- | $ 4.104 |
0302018 | CAROTENO, PRUEBA DE SOBRECARGA DE, ADEMÁS 2 CÓDIGOS 03-07-011 O 03-07-012.- | $ 8.904 |
0302019 | CERULOPLASMINA- | $ 3.332 |
0302020 | COBRE- | $ 45.714 |
0302021 | COLINESTERASA EN PLASMA O SANGRE TOTAL- | $ 5.532 |
0302023 | CREATININA EN SANGRE- | $ 2.496 |
0302024 | CREATININA, DEPURACIÓN DE (CLEARENCE) (PROC.AUT.)- | $ 5.472 |
0302025 | CREATINQUINASA CK – MB MIOCÁRDICA- | $ 9.852 |
0302026 | CREATINQUINASA CK – TOTAL- | $ 7.068 |
0302027 | TROPONINA- | $ 18.098 |
0302030 | DESHIDROGENASA LÁCTICA TOTAL (LDH)- | $ 4.440 |
0302031 | DESHIDROGENASA LÁCTICA TOTAL (LDH), CON SEPARACIÓN DE ISOENZIMAS- | $ 12.192 |
0302032 | ELECTROLITOS PLASMÁTICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U- | $ 2.400 |
0302033 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I- | $ 14.808 |
0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE: COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL Y TRIGLICÉRIDOS)- | $ 11.556 |
0302035 | FÁRMACOS Y/O DROGAS-NIVELES PLASMÁTICOS DE (ALCOHOL, ANOREXIGENOS, ANTIARRITMICOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, ANTIHISTAMINICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS, ESTIMULANTES RESPIRATORIOS, TRANQUILIZANTES MAYORES Y MENORES, ETC.)- | $ 11.616 |
0302036 | FENILALANINA- | $ 4.800 |
0302039 | FOSFATASAS ALCALINAS CON SEPARACIÓN DE ISOENZIMAS HEPÁTICAS, INTESTINALES, ÓSEAS. C/U- | $ 54.864 |
0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES- | $ 2.376 |
0302042 | FÓSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE- | $ 3.420 |
0302043 | GALACTOSA- | $ 1.632 |
0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT)- | $ 4.164 |
0302046 | GASES Y EQUILIBRIO ÁCIDO BASE EN SANGRE (INCLUYE: PH, O2, CO2, EXCESO DE BASE Y BICARBONATO), TODOS O CADA UNO DE LOS PARÁMETROS.- | $ 18.098 |
0302047 | GLUCOSA EN SANGRE- | $ 2.328 |
0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS DETERMINACIONES-NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA, INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS)- | $ 10.788 |
0302052 | LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP).- | $ 4.344 |
0302053 | LIPASA- | $ 4.920 |
0302055 | LITIO- | $ 5.412 |
0302056 | MAGNESIO- | $ 5.916 |
0302057 | NITRÓGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE- | $ 2.460 |
0302058 | OSMOLALIDAD, SANGRE EXAMEN BIOQUIMICO- | $ 3.840 |
0302059 | PROTEINAS FRACCIONADAS ALBÚMINA/GLOBULINA (INCLUYE CÓDIGO 03-02-060)- | $ 3.555 |
0302060 | PROTEINAS TOTALES O ALBÚMINAS, C/U, EN SANGRE- | $ 2.020 |
0302061 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS (INCLUYE CÓD. 03-02-060)- | $ 11.676 |
0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACÉTICA (GOT/AST), PIRÚVICA (GPT/ALT), C/U- | $ 3.432 |
0302064 | TRIGLICÉRIDOS (PROC.AUT.)- | $ 3.288 |
0302066 | XILOSA, PRUEBA DE ABSORCIÓN (NO INCLUYE LA XILOSA QUE SE ADMINISTRA )- | $ 6.600 |
0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.)- | $ 2.520 |
0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.)- | $ 3.744 |
0302070 | APOLIPOPROTEINAS (AI.B U OTRAS)- | $ 12.864 |
0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE 12 PARÁMETROS)- | $ 16.224 |
0302076 | PERFIL HEPÁTICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT)- | $ 18.984 |
0302077 | VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO- | $ 11.650 |
0302078 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO- | $ 31.296 |
0302079 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR ESPECTOMETRIA DE MASA- | $ 34.704 |
0302081 | CALCIO IÓNICO (INCLUYE MEDICIÓN DE PH MÉTODO IÓN SELECTIVO). NO INCLUYE POINT OF CARE TESTING POCT- | $ 4.632 |
0302082 | FENILALANINA CUANTITATIVA EN GOTAS DE SANGRE SECA- | $ 15.912 |
0302100 | PROTEINAS TOTALES EN SANGRE – | $ 2.724 |
0302101 | ALBUMINAS EN SANGRE – | $ 2.724 |
0302806 | PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE- | $ 22.464 |
0302868 | ZINC ORINA – | $ 45.482 |
0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH)- | $ 15.936 |
0303002 | ALDOSTERONA- | $ 13.128 |
0303003 | ANDROSTENEDIONA- | $ 10.368 |
0303004 | ANGIOTENSINA- | $ 60.504 |
0303006 | CORTISOL- | 10108 |
0303007 | CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA)- | $ 13.128 |
0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHEA)- | $ 12.960 |
0303009 | ERITROPOYETINA- | $ 10.908 |
0303010 | ESTRIOL EN SANGRE- | 8233 |
0303012 | GASTRINA- | $ 13.944 |
0303014 | GONADOTROFINA CORIÓNICA, SUB-UNIDAD BETA (INCLUYE TITULACIÓN SI CORRESPONDE) (ELISA, RIA O IRMA, QUIMIOLUMINISCENCIA U OTRA TÉCNICA).- | $ 9.984 |
0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)- | $ 10.212 |
0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH)- | $ 10.236 |
0303017 | INSULINA- | $ 9.504 |
0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH.- | $ 15.576 |
0303019 | PROGESTERONA- | $ 9.672 |
0303020 | PROLACTINA (PRL)- | $ 10.212 |
0303021 | RENINA- | 40376 |
0303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE- | $ 10.620 |
0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE- | $ 12.120 |
0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NIÑO O R.N.)- | $ 8.412 |
0303025 | TIROGLOBULINA- | $ 13.128 |
0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L)- | $ 9.672 |
0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4)- | $ 8.412 |
0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3)- | $ 8.736 |
0303029 | 17 – HIDROXIPROGESTERONA- | $ 13.128 |
0303030 | ESTRADIOL (17-BETA)- | $ 10.020 |
0303031 | INSULINA, CURVA DE (MINIMO CUATRO DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRAS NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA)- | $ 25.632 |
0303032 | AC. VAINILLILMANDÉLICO, CUANTITATIVO- | $ 11.642 |
0303033 | ANGIOTENSINA- | $ 11.844 |
0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO- | $ 10.524 |
0303036 | ESTRIOL- | 8371 |
0303039 | GONADOTROFINA CORIÓNICA, SUB-UNIDADA BETA- TITULACIÓN POR (ELISA, RIA O IRMA, QUIMIOLUMINISCENCIA U OTRA TÉCNICA)- | $ 9.960 |
0303043 | 17 – CETOESTEROIDES- | 8233 |
0303044 | 17 – HIDROXICORTICOESTEROIDES- | 8371 |
0303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN)- | $ 23.544 |
0303047 | IGF1 O SOMATOMEDINA – C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR)- | $ 25.368 |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) C/U- | $ 24.960 |
0303049 | CATECOLAMINAS EN SANGRE (INCLUYE MEDICIÓN DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | 64549 |
0303050 | METANEFRINAS URINARIAS (INCLUYE DETERMINACIÓN DE METANEFRINA Y NORMETANEFRINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | 74774 |
0303051 | CATECOLAMINAS URINARIAS (INCLUYE MEDICIÓN DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | 65492 |
0303055 | NT-PRO BNP O BNP – | $ 62.004 |
0303099 | TROPONINA I- | 18098 |
0305001 | ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA- | $ 9.960 |
0305002 | ALFA -2- MACROGLOBULINA- | $ 10.296 |
0305003 | ALFA FETOPROTEINAS- | $ 9.672 |
0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 Y JO- 1)- | $ 20.004 |
0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MÚSCULO LISO, ANTICENTRÓMERO, U OTROS, C/U.- | $ 14.076 |
0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS (ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES Y ANTITIROGLOBULINAS Y OTROS ANTICUERPOS: PROSTÁTICO, ESPERMIOS, ETC.) C/U- | $ 11.232 |
0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TÉCNICA DE LÁTEX- | $ 8.700 |
0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)- | $ 13.128 |
0305010 | BETA-2-MICROGLOBULINA- | $ 14.940 |
0305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U- | $ 8.700 |
0305013 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50)- | $ 13.980 |
0305014 | CRIOGLOBULINAS, PRECIPITACIÓN EN FRIO (CUALITATIVA) O CUANTITATIVA C/U- | $ 2.376 |
0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TÉCNICA DE LÁTEX U OTRAS SIMILARES- | $ 4.968 |
0305020 | FACTOR REUMATOIDEO POR TÉCNICA DE SCAT, WAALER ROSE, NEFELOMÉTRICAS Y/O TURBIDIMÉTRICAS- | $ 8.544 |
0305021 | INHIBIDOR DE C1Q, C2 Y C3, C/U- | 49756 |
0305025 | INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINA, C/U.- | $ 54.024 |
0305026 | INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA- | $ 8.160 |
0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM, C/U- | $ 9.564 |
0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGD TOTAL, C/U- | $ 9.960 |
0305029 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGG ESPECIFICAS, C/U- | $ 9.816 |
0305030 | PROTEINA C REACTIVA POR TÉCNICA DE LÁTEX U OTRAS SIMILARES- | $ 9.000 |
0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TÉCNICAS NEFELOMÉTRICAS Y/O TURBIDIMÉTRICAS- | $ 11.292 |
0305032 | PROTEINAS BENCE JONES POR ELECTROFORESIS (INCLUYE PROTEINURIA)- | 7500 |
0305035 | CRIOAGLUTININAS- | $ 4.932 |
0305036 | CRIOHEMOLISINAS- | $ 4.932 |
0305041 | INTRADERMOREACCIÓN (PPD, HISTOPLASMINA, ASPERGILINA, U OTROS, INCLUYE EL VALOR DEL ANTIGENO Y REACCIÓN DE CONTROL), C/U.- | $ 9.348 |
0305045 | LINFOCITOS T «HELPER» (OKT4) O SUPRESORES (OKT8) CON ANTISUERO MONOCLONAL, C/U.- | 168337 |
0305047 | LINFOTOXINAS HUMANAS, DETECCIÓN DE- | $ 16.440 |
0305049 | TRANSFORMACIÓN LINFOBLÁSTICA A DROGAS, ANÁLISIS DE TRANSFORMACIÓN ESPONTÁNEA CON ESTIMULO INESPECIFICO Y CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE LA DROGA EN 1000 CÉLULAS- | $ 51.804 |
0305060 | TIPIFICACIÓN HLA B-27.- | $ 52.593 |
0305070 | ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO- | $ 16.920 |
0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U.- | $ 21.084 |
0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (ANCA), C-ANCA Y P-ANCA, POR IFI- | $ 30.144 |
0305083 | DETERMINACIÓN DE ISOTIPOS DE ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (G-M-A-C’3), POR IFI, C/U.- | $ 14.460 |
0305084 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS POR ELISA (ISOTIPOS G-M-A), C/U.- | $ 23.964 |
0305085 | ANTICUERPOS ANTI MLK-1, POR IFI.- | $ 38.927 |
0305086 | ANTICUERPOS ANTIGLIADINA (ENFERMEDAD CELIACA), POR ELISA (ISOTIPOS G-M, C/U).- | $ 19.656 |
0305091 | LINFOCITOS T (CD3, CD4, CD8) TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO- | $ 88.832 |
0305092 | NATURAL KILLERS (CD16, CD 56) TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO- | $ 88.832 |
0305170 | ANTIGENO CA 125, CA 15-3 Y CA 19-9, C/U- | $ 17.532 |
0305181 | ESTUDIO DE ANTICUERPO ANTITRANSGLUTAMINSA (TTG)- | $ 22.536 |
0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCIÓN (INCLUYE TRICHOMONAS)- | $ 2.784 |
0306005 | TINCIÓN DE GRAM- | $ 1.284 |
0306007 | COPROCULTIVO, C/U- | $ 7.716 |
0306008 | CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, HEMOCULTIVO Y UROCULTIVO) C/U- | $ 6.744 |
0306011 | UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER TÉCNICA) (INCLUYE TOMA DE ORINA ASÉPTICA) (NO INCLUYE RECOLECTOR PEDIÁTRICO)- | $ 6.876 |
0306012 | CULTIVO PARA ANAEROBIOS (INCLUYE CÓD. 03-06-008)- | $ 16.452 |
0306014 | CULTIVO PARA CAMPYLOBACTER, YERSINIA, VIBRIO, C/U- | $ 9.864 |
0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO)- | $ 5.508 |
0306017 | CULTIVO PARA LEVADURAS- | $ 4.992 |
0306019 | CULTIVO PARA LEGIONELLA- | $ 11.460 |
0306023 | CULTIVO DE MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U- | $ 11.712 |
0306025 | ANTIBIOGRAMA BACILO DE KOCH (CADA FÁRMACO)- | $ 9.792 |
0306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FÁRMACOS) (EN CASO DE UROCULTIVO NO CORRESPONDE SU COBRO/ INCLUIDO EN EL VALOR 03-06-011)- | $ 4.992 |
0306027 | ANTIBIOGRAMA DE ESTUDIO DE SENSIBILIDAD POR DILUCIÓN (CIM) (MINIMO 6 FÁRMACOS) (EN CASO DE UROCULTIVO, NO CORRESPONDE SU COBRO- INCLUIDO EN EL VALOR CÓDIGO 03-06-011)- | $ 15.036 |
0306034 | CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROXIDASA, ELISA O SIMILARES- | $ 10.080 |
0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCIÓN DE PAUL BUNNELL, ANTICUERPOS HETERÓFILOS O SIMILARES- | $ 4.440 |
0306037 | MYCOPLASMA IGG, IGM, C/U.- | $ 9.696 |
0306038 | R.P.R.- | $ 5.016 |
0306039 | TIFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACIÓN (EBERTH H Y O, PARATYPHI A Y B) (WIDAL)- | $ 6.600 |
0306041 | TREPONEMA PALLIDUM FTA – ABS, MHA-TP C/U- | $ 11.904 |
0306042 | V.D.R.L.- | $ 5.736 |
0306048 | COPROPARASITOLÓGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS Y EXÁMEN MICROSCÓPICO POR CONCENTRACIÓN DE TRES MUESTRAS SEPARADAS MÉTODO TELEMANN ) (PROC. AUT.)- | $ 5.532 |
0306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS Y EXAMEN MICROSCÓPICO DE 5 MUESTRAS SEPARADAS)- | $ 3.900 |
0306053 | HEMOPARÁSITOS, DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DE (MINIMO 10 FROTIS Y/O GOTAS GRUESAS, C/S EXAMEN DIRECTO AL FRESCO), CADA SESIÓN.- | $ 18.504 |
0306054 | HEMOPARÁSITOS, DIAGNÓSTICO POR TÉCNICA DE STROUT O SIMILAR EN HASTA 10 TUBOS CAPILARES, CADA SESIÓN- | $ 20.544 |
0306056 | RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCÓPICO DE («ACAROTEST»): DE 6 A 10 PREPARACIONES- | $ 7.392 |
0306059 | COPROPARASITOLÓGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS Y EXÁMEN MICROSCÓPICO POR CONCENTRACIÓN DE TRES MUESTRAS SEPARADAS MÉTODO PAFS) (PROC. AUT.)- | $ 7.356 |
0306061 | ELISA INDIRECTA (CHAGAS, HIDATIDOSIS, TOXOCARIASIS Y OTRAS), C/U- | $ 8.576 |
0306068 | AISLAMIENTO DE VIRUS (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS – COXSAKIE, HERPES- INFLUENZA, POLIO, SARAMPIÓN Y OTROS), C/U- | $ 17.052 |
0306069 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBÉOLA, INFLUENZA A Y B- VIRUS VARICELA-ZOSTER- VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, PARAINFLUENZA 1, 2 Y 3- EPSTEIN BARR Y OTROS), C/U- | $ 9.330 |
0306070 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBÉOLA, INFLUENZA Y OTROS), (POR CUALQUIER TÉCNICA EJ: INMUNOFLUORESCENCIA), C/U- | $ 10.368 |
0306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM DEL- | $ 14.232 |
0306075 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICUERPO DEL ANTIGENO E DEL- | $ 13.944 |
0306076 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL DEL (ANTI HBC TOTAL)- | $ 14.244 |
0306078 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO E DEL (HBEAG)- | $ 12.888 |
0306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBsAg)- | $ 10.176 |
0306080 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM)- | $ 14.172 |
0306081 | VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV)- | $ 15.528 |
0306082 | REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.), VIRUS INFLUENZA, VIRUS HERPES, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITIS C, MYCOBACTERIA TBC,SARS COBV-2, C/U (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO).- | $ 25.000 |
0306090 | TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE STREPTOCOCCUS.- | $ 11.292 |
0306091 | HEMOCULTIVO AERÓBICO AUTOMATIZADO CON ANTIBIOGRAMA- | $ 32.808 |
0306117 | CULTIVO PARA HONGOS FILAMENTOSOS- | $ 5.664 |
0306119 | INTERFERON GAMMA TBC- | $ 117.924 |
0306122 | PANEL VIRUS RESPIRATORIO MOLECULAR (15 A 17 VIRUS) – | $ 95.000 |
0306123 | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR CON GENOTIPIFICACION DE – | $ 50.952 |
