Este es el listado de médicos y profesionales no médicos que están atendiendo actualmente en el Centro Médico de Clínica Andes Salud Chillán.
Reserva tu hora llamando al 600 401 2500 o agenda online aquí.
Torre Norte, 2do, 3ero y 4to piso
ESPECIALIDAD | PROFESIONAL | PISO ATENCIÓN |
CIRUGÍA GENERAL | ARRIAGADA RENATO | 3° PISO |
BARCOJ ALEXIS | 2° PISO | |
BLACUD RICARDO | 3° PISO | |
CONTRERAS MAURICIO | 3° PISO | |
DE MENDOZA RAÚL | 3° PISO | |
DÍAZ JAVIERA | 4° PISO | |
FARÍAS NATALIA | 3° PISO | |
GARCÍA LISBBEIDI | 3° PISO | |
GONZÁLEZ MARCOS | 3° PISO | |
GROSSMANN MICHAEL | 3° PISO | |
LASTRA JESÚS | 3° PISO | |
MUÑOZ ROBERTO | 3° PISO | |
NAUTO BELMAR SAMUEL | 3° PISO | |
POLANCO MATÍAS | 2° PISO | |
RUBIO NICOLÁS | 3° PISO | |
SILVA FRANCISCO | 3° PISO | |
URDANETA VICTORIA | 3° PISO | |
VELASQUEZ FERNANDO | 3° PISO | |
VESPA MAURICIO | 3° PISO | |
CIRUGÍA GENERAL OBESIDAD | GUTIÉRREZ LUIS | 3° PISO |
MORALES JUAN LUIS | 4° PISO | |
CIRUGIA INFANTIL | DELGADO NEYDA | 4° PISO |
FLORES SANDRA | 3° PISO | |
HIDALGO DIANA | 3° PISO | |
DERMATOLOGÍA | TORRES MIGUEL | 4° PISO |
GASTROENTEROLOGÍA | CHANG MIGUEL | 4° PISO |
GINECOLOGÍA | ALARCÓN DANIELA | 2° PISO |
BALDECCHI FRANCISCO | 2° PISO | |
CAMPOSANO FELIPE | 2° PISO | |
COX MATÍAS | 2° PISO | |
LAMA JOSÉ LUIS | 2° PISO | |
MONSALVE LORENA (Área Desempeño Med. Reproductiva e Infertilidad) | 2° PISO | |
MONTECINO JAIME | 2° PISO | |
SAAVEDRA PATRICIA | 2° PISO | |
ULLAURI BLANCA | 2° PISO | |
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 2° PISO |
LÓPEZ CARLOS | 2° PISO | |
MATRONAS | ARANEDA GLORIA | 2° PISO |
BUSTOS CARLOTA | 2° PISO | |
ERAZO CAROLINA | 2° PISO | |
SILVA CLARA | 2° PISO | |
MEDICINA URGENCIA | ACEVEDO CHRISTIAN | 4° PISO |
MEDICINA GENERAL
MEDICINA GENERAL | AGUAYO HECTOR | 3° PISO |
BOBAN MAURICIO | 4° PISO | |
HENRÍQUEZ MARGARITA | 4° PISO | |
MARTINEZ VIVIANA | 4° PISO | |
PADRINO FERNANDA (Área Desempeño Nefrología Adulto) | 4° PISO | |
PIAS GISELA | 4° PISO | |
RODRIGUEZ YAIMA (Área Desempeño Hematología) | 2° PISO | |
TOLEDO SANDRA (Área Desempeño Pediatría) | 2° PISO | |
MEDICINA INTERNA | ALMENAREZ MIGUEL | 4° PISO |
CHESTA CATERINA | 2° PISO | |
FOX CLARA (Área Desempeño Gastroenterología) | 4°PISO | |
PRADO ORLANDO | 2° PISO | |
VASQUEZ RICARDO | 4° PISO | |
NEUROCIRUGÍA | AGUILERA SERGIO | 3° PISO |
CORREA JOAQUÍN | 3° PISO | |
FORTUÑO GONZALO | 3° PISO | |
NEUROLOGÍA ADULTO | AVENDAÑO RODRIGO | 2° PISO |
CARRASCO MARCELA | 2° PISO | |
RIVERA MIGUEL | 4° PISO | |
ROSALES HUGO | 2° PISO | |
USLAR WILHELM | 3° PISO | |
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | ORTEGA PAULA | 2° PISO |
SCHMIDT MARÍA IGNACIA | 2° PISO | |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | ASTUDILLO DAVID | 4° PISO |
CHAVEZ RICHARD | 4° PISO | |
LEIVA RODRIGO | 4° PISO | |
MATURANA JOSÉ | 4° PISO | |
MISSENE BERTA | 4° PISO | |
VALDES RICARDO | 4° PISO | |
OFTALMOLOGÍA | PEREZ ELIECER | 4° PISO |
PEDIATRÍA | ORMEÑO EDUARDO | 2° PISO |
TASSARA ENZO | 2° PISO | |
VARGAS RICARDO | 2° PISO | |
VILLAGRA JORGE (Área Desempeño Nefrología Infantil) | 2° PISO | |
TRAUMATOLOGÍA | ACUÑA GABRIEL | 3° PISO |
BORZONE LORENZO | 4° PISO | |
CIFUENTES NATALIA | 4° PISO | |
CONEJEROS CRISTIAN | 3° PISO | |
DÍAZ EDUARDO | 3° PISO | |
FERRER GUILLERMO | 3° PISO | |
FUENTES CESAR ROLANDO | 3° PISO | |
GUERRERO SERGIO | 3° PISO | |
HIGUERAS FRANCISCO | 3° PISO | |
IRRIBARREN ROBERTO | 3° PISO | |
LEAL ROBERTO | 4°PISO | |
MÉRIDA RODRIGO | 4°PISO | |
OLID ARTURO | 4°PISO | |
PAVEZ PEDRO | 3° PISO | |
REBOLLEDO RICARDO | 4°PISO | |
URDANETA DANIEL | 3° PISO | |
VELIZ LUIS | 3° PISO | |
TRAUMATOLOGÍA INFANTIL | SILVA LORETO | 4°PISO |
UROLOGÍA | ARIAS ALEXIS | 3° PISO |
CARVAJAL DAVID | 3° PISO | |
GEBAUER SERGIO | 3° PISO | |
GIL GONZALO | 3° PISO | |
HERNÁNDEZ SEBASTIÁN | 3° PISO | |
IRUSTA GONZALO | 3° PISO | |
RIVERI RODRIGO | 3° PISO |
Torre Sur, 2do piso
ESPECIALIDAD | PROFESIONAL | N° BOX DE ATENCIÓN |
CARDIOLOGÍA | BASUALTO JOSÉ | 208 |
BESSER MAX | 208 | |
CÓRDOVA PATRICIO | 208 | |
MARIN GONZALO | 208 | |
DERMATOLOGÍA | PARRA JULIO | 205 |
GINECOLOGÍA | TAPIA PAOLA | 211 |
KINESIOLOGÍA | BALBONTIN AMPARO | 209 |
DIAZ WILFREDO FELIPE | 216 | |
ESPINOZA NICOLÁS | 216 | |
LÓPEZ LORETO | 214 | |
RAMÍREZ CAMILA | 214 | |
PSICOLOGÍA | ACUÑA DANIEL | 213-215 |
ACUÑA RODRIGO | 215 | |
MIRANDA RENÉ | 215 | |
RABIÉ INÉS ISIDORA | 203 | |
NUTRICIÓN | ANDRADE TERESA | 203 |
GAJARDO ALEJANDRINA | 213 | |
QUIÑONES INA | 213 | |
PEDIATRÍA | ÁVILA MARÍA ROSARIO | 207 |
KASSISSE EL HAGE ELÍAS | 207 | |
TRUYOL MARLIX | 205 |
Al pasar más tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza, los meses ...
Parecida a una medusa y de un tono azul-morado intenso, la fragata portuguesa ya anunció ...
Los niños al igual que los adultos, pueden presentar patologías o cuadros agudos que deben ...
La meningitis es una enfermedad grave y que genera variadas complicaciones para el paciente. Es ...